Rozwiązania video zadań pochodzących ze Zbioru Zadań Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, klasa 4, zakres rozszerzony.
Rozwiązania video zadań pochodzących ze Zbioru Zadań Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, klasa 4, zakres rozszerzony.
| Rozdział 1. Funkcja wykładnicza | Potęga o wykładniku rzeczywistym - powtórzenie | Funkcja wykładnicza i jej własności | Przekształcenia wykresów funkcji wykładniczych | Równania wykładnicze | Nierówności wykładnicze | Zastosowanie własności funkcji wykładniej w zadaniach | ||
| 1.25 | ||||||||
| 1.24 | ||||||||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 1. | 37 | 36 | ||||||
| Rozdział 1. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 1. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 1. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 1. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 1. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 2. Funkcja logarytmiczna | Logarytm - powtórzenie wiadomości | Funkcja logarytmiczna - powtórzenie i uzupełnienie wiadomości | Przekształcenia wykresów funkcji logarytmicznych | Równania logarytmiczne | Nierówności logarytmiczne | Zastosowanie funkcji wykładniczej i logarytmicznej do rozwiązywania zadań umieszczonych w kontekście praktycznym | ||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 2. | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |||
| Rozdział 2. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 2. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 2. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 2. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 2. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 3. Elementy statystyki | Sposoby prezentowania danych zebranych w wyniku obswerwacji statystycznej | Średnia z próby | Mediana z próby i moda z próby. Skala centylowa | Wariacja i odchylenie standardowe | ||||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 3. | 15 | |||||||
| Rozdział 3. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 3. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 4. Rachunek prawdopodobieństwa | Kombinatoryka- powtórzenie | Doświadczenie losowe | Zdarzenia. Działania na zdarzeniach | Określenie prawdopodobieństwa | Obliczanie prawdopodobieństwa | Doświadczenia losowe wieloetapowe | Prawdopodobieństwo warunkowe | |
| 4.24 | 4.47 | 4.65 | 4.80 | 4.132 | 4.144 | 4.162 | ||
| 4.23 | 4.46 | 4.64 | 4.79 | 4.131 | 4.143 | 4.161 | ||
| Twierdzenie o prawdopodobieństwie całkowitym. Wzór Bayesa | Niezależność zdarzeń | Schemat Bernoulliego | Zmienna losowa. Wartość oczekiwana zmiennej losowej | |||||
| 4.179 | 4.192 | 4.212 | 4.228 | |||||
| 4.178 | 4.191 | 4.211 | 4.227 | |||||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 4. | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |||
| Rozdział 4. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 4. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 4. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 4. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 4. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 4. | ||||||||
| Rozdział 5. Geometria Przestrzenna. Wielościany | Płaszczyzny i proste w przestrzeni | Równoległość prostych i płaszczyzn. Proste skośne | Prostopadłość prostych i płaszczyzn w przestrzeni | Rzut równoległy na płaszczyznę. Rysowanie figur płaskich w rzucie równoległym na płaszczyznę | Twierdzenie o trzech prostych prostopadłych | Kąt między prostą a płaszczyzną. Kąt dwuścienny | Graniastosłupy | |
| Ostrosłupy | Siatka wielościanu. Pole powierzchni wielościanu | Objętość figury przestrzennej. Objętość wielościanów | Przekroje wielościanów - konstrukcje | Przekroje wielościanów - zadania | ||||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 5. | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | ||
| Rozdział 5. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 5. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 5. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 5. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 6. Geometria przestrzenna. Bryły obrotowe. | Walec | Stożek | Kula i sfera | Bryły obrotowe - zadania różne | Podobieństwo figur w przestrzeni | Zastosowanie analizy matematycznej w rozwiązywaniu zadań z geometrii przestrzennej | ||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 6. | 30 | 29 | ||||||
| Rozdział 6. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 6. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 6. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 6. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
