Rozwiązania video zadań pochodzących ze Zbioru Zadań Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, klasa 1, zakres rozszerzony.
| Rozdział 1. Zbiory liczbowe. Liczby rzeczywiste | Zbiór. Działania na zbiorach | Zbiory liczbowe | Prawa działań w zbiorze liczb rzeczywistych | Przedziały | Zbiór liczb naturalnych i zbiór liczb całkowitych | Przypomnienie i uzupełnienie wiadomości o równaniach | Rozwiązywanie równań metodą równań równoważnych | |
| 1.22 | 1.37 | |||||||
| 1.21 | 1.36 | |||||||
| Nierówności z jedną niewiadomą. Rozwiązywanie nierówności metodą nierówności równoważnych | Procenty | Punkty procentowe | Przybliżenia, błąd bezwzględny i błąd względny, szacowanie | |||||
| 1.170 | ||||||||
| 1.152 | ||||||||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 1. | 45 | 44 | 43 | |||||
| Rozdział 1. | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
| Rozdział 1. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 1. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 1. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 1. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 1. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 2. Wyrażenia algebraiczne | Potęga o wykładniku naturalnym | Pierwiastek arytmetyczny. Pierwiastek stopnia nieparzystego z liczby ujemnej | Działania na wyrażeniach algebraicznych | Wzory skróconego mnożenia | Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym | Potęga o wykładniku wymiernym | Potęga o wykładniku rzeczywistym | |
| Określenie logarytmu | Zastosowanie logarytmu | Zdanie. Zaprzeczenie zdania | Zdanie złożone. Zaprzeczenia zdań złożonych | Definicja. Twierdzenie. Dowód twierdzenia | Przekształcanie wzorów | Średnie | ||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 2. | 45 | 44 | 43 | |||||
| Rozdział 2. | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
| Rozdział 2. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 2. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 2. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 2. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 2. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 3. Funkcja i jej własności | Pojęcie funkcji. Funkcja liczbowa. Sposoby opisywania funkcji | Wykres funkcji | Dziedzina funkcji liczbowej | Zbiór wartości funkcji liczbowej. Najmniejsza i największa wartość funkcji | Miejsce zerowe funkcji | Funkcje równe | Monotoniczność funkcji | |
| Funkcje różnowartościowe | Funkcje parzyste i funkcje nieparzyste | Odczytywanie własności funkcji na podstawie jej wykresu | Zastosowanie wiadomośći o funkcjach do opisywania, interpretowania i przetwarzania informacji wyrażonych w postaci wykresu funkcji | |||||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 3. | 38 | 37 | 36 | |||||
| Rozdział 3. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 3. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 3. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 3. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 3. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 4. Funkcja liniowa | Proporcjonalność prosta | Funkcja liniowa. Wykres i miejsce zerowe funkcji liniowej | Znaczenie współczynnika kierunkowego występującego we wzorze funkcji liniowej | Własności funkcji liniowej- zadania różne | Zastosowanie własności funkcji liniowej w zadaniach praktycznych | Wykresy wybranych funkcji | ||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 4. | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
| Rozdział 4. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 4. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 4. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 4. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 4. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 5. Układy równań liniowych z dwiema niewiadomymi | Równania pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi | Układ równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi. Graficzne rozwiązywanie układów równań | Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą podstawiania | Rozwiązywanie układów równań pierwszego stopnia z dwiema niewiadomymi metodą przeciwnych współczynników | Zastosowanie układów równań do rozwiązywania zadań | |||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 5. | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |||
| Rozdział 5. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 5. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 5. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 5. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 5. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 6. Podstawowe własności wybranych funkcji | Funkcja kwadratowa | Funkcja kwadratowa- zastosowania | Proporcjonalność odwrotna | Funkcja wykładnicza | Funkcja logarytmiczna | |||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 6. | 24 | 23 | 22 | |||||
| Rozdział 6. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 6. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 6. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 7. Geometria płaska - pojęcia wstępne. Trójkąty. | Punkt, prosta, odcinek, półprosta, kąt, figura wypukła, figura ograniczona | Wzajmne położenie prostych na płaszczyźnie, odległość punktu od prostej, odległość między prostymi równoległymi, symetralna odcinka, dwusieczna kąta | Dwie proste przecięte trzecią prostą. Suma kątów w trójkącie | Wielokąt. Wielokąt foremny. Suma kątów w wielokącie | Twierdzenie Talesa | Podział trójkątów. Nierówność trójkąta. Odcinek łączący śodki boków w trójkącie | Twierdzenie Pitagorasa. Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa | |
| Wysokości w trójkącie. Środkowe w trójkacie | Przystawanie trójkątów | Podobieństwo trójkątów | Podobieństwo trójkątów- zastosowanie w zadaniach | Wektor na płaszczyźnie | ||||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 7. | 46 | 45 | 44 | 43 | ||||
| Rozdział 7. | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
| Rozdział 7. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 7. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 7. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 7. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 7. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| Rozdział 8. Trygonometria kąta ostrego | Określenie sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa w trójkącie prostokątnym | Wartość sinusa, cosinusa, tangensa i cotangensa dl kątów 30, 45 i 60 stopni | Zależność między funkcjami trygonometrycznymi tego samego kąta ostrego | |||||
| Zadania powtórzeniowe | ||||||||
| Rozdział 8. | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
| Rozdział 8. | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
| Rozdział 8. | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
| Rozdział 8. | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
| Rozdział 8. | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
